Внешний вид | Габаритный чертеж, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры на чертеже без обозначения Схемы подключения: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита трансформаторов от токов короткого замыкания возможна при помощи внешнего предохранителя вторичной обмотки c использованием PTC-элемента.
|
Основные электрические характеристики BV 301...
Артикул | Напр. первичной обмотки, В | Выводы первичной обмотки | Напр. вторичной обмотки, В | Ток вторичной обмотоки, мА | Выводы вторичной обмотоки | Напр. холостого хода, В | Схема подключения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BV UI 301 0167 | 2 x 115 | 1 – 3/6 – 8 | 2 x 6 | 250 | 10 – 12/13 – 15 | 2 x 7.9 | 1 – 4 |
BV UI 301 0168 | 2 x 115 | 1 – 3/6 – 8 | 2 x 9 | 167 | 10 – 12/13 – 15 | 2 x 14.0 | 1 – 4 |
BV UI 301 0133 | 2 x 115 | 1 – 3/6 – 8 | 2 x 12 | 126 | 10 – 12/13 – 15 | 2 x 18.4 | 1 – 4 |
BV UI 301 0166 | 2 x 115 | 1 – 3/6 – 8 | 2 x 15 | 100 | 10 – 12/13 – 15 | 2 x 22.8 | 1 – 4 |
Основные электрические характеристики BV 302...
Артикул | Напр. первичной обмотки, В | Выводы первичной обмотки | Напр. вторичной обмотки, В | Ток вторичной обмотоки, мА | Выводы вторичной обмотоки | Напр. холостого хода, В | Схема подключения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BV UI 302 0164 | 2 x 115 | 1 – 3/6 – 8 | 2 x 6 | 333 | 10 – 12/13 – 15 | 2 x 10.1 | 1 – 4 |
BV UI 302 0161 | 2 x 115 | 1 – 3/6 – 8 | 2 x 9 | 222 | 10 – 12/13 – 15 | 2 x 13.5 | 1 – 4 |
BV UI 302 0144 | 2 x 115 | 1 – 3/6 – 8 | 2 x 12 | 166 | 10 – 12/13 – 15 | 2 x 20.2 | 1 – 4 |
BV UI 302 0165 | 2 x 115 | 1 – 3/6 – 8 | 2 x 15 | 133 | 10 – 12/13 – 15 | 2 x 24.9 | 1 – 4 |
Основные электрические характеристики BV 303...
Артикул | Напр. первичной обмотки, В | Выводы первичной обмотки | Напр. вторичной обмотки, В | Ток вторичной обмотоки, мА | Выводы вторичной обмотоки | Напр. холостого хода, В | Схема подключения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BV UI 303 0162 | 2 x 115 | 1 – 3/6 – 8 | 2 x 6 | 500 | 10 – 12/13 – 15 | 2 x 9.0 | 1 – 4 |
BV UI 303 0179 | 2 x 115 | 1 – 3/6 – 8 | 2 x 7.5 | 400 | 10 – 12/13 – 15 | 2 x 11.4 | 1 – 4 |
BV UI 303 0158 | 2 x 115 | 1 – 3/6 – 8 | 2 x 9 | 334 | 10 – 12/13 – 15 | 2 x 12.8 | 1 – 4 |
BV UI 303 0145 | 2 x 115 | 1 – 3/6 – 8 | 2 x 12 | 250 | 10 – 12/13 – 15 | 2 x 17.2 | 1 – 4 |
BV UI 303 0163 | 2 x 115 | 1 – 3/6 – 8 | 2 x 15 | 200 | 10 – 12/13 – 15 | 2 x 21.8 | 1 – 4 |
Основные электрические характеристики BV 304...
Артикул | Напр. первичной обмотки, В | Выводы первичной обмотки | Напр. вторичной обмотки, В | Ток вторичной обмотоки, мА | Выводы вторичной обмотоки | Напр. холостого хода, В | Схема подключения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BV UI 304 0155 | 2 x 115 | 1 – 3/6 – 8 | 2 x 6 | 833 | 10 – 12/13 – 15 | 2 x 8.7 | 1 – 4 |
BV UI 304 0129 | 2 x 115 | 1 – 3/6 – 8 | 2 x 7.5 | 667 | 10 – 12/13 – 15 | 2 x 10.0 | 1 – 4 |
BV UI 304 0153 | 2 x 115 | 1 – 3/6 – 8 | 2 x 9 | 555 | 10 – 12/13 – 15 | 2 x 12.4 | 1 – 4 |
BV UI 304 0154 | 2 x 115 | 1 – 3/6 – 8 | 2 x 12 | 416 | 10 – 12/13 – 15 | 2 x 16.0 | 1 – 4 |
BV UI 304 0136 | 2 x 115 | 1 – 3/6 – 8 | 2 x 15 | 333 | 10 – 12/13 – 15 | 2 x 19.7 | 1 – 4 |
BV UI 304 0159 | 2 x 115 | 1 – 3/6 – 8 | 2 x 18 | 277 | 10 – 12/13 – 15 | 2 x 23.4 | 1 – 4 |
Основные электрические характеристики BV 305...
Артикул | Напр. первичной обмотки, В | Выводы первичной обмотки | Напр. вторичной обмотки, В | Ток вторичной обмотоки, мА | Выводы вторичной обмотоки | Напр. холостого хода, В | Схема подключения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BV UI 305 0147 | 2 x 115 | 1 – 3/6 – 8 | 2 x 6 | 1330 | 10 – 12/13 – 15 | 2 x 7.5 | 1 – 4 |
BV UI 305 0148 | 2 x 115 | 1 – 3/6 – 8 | 2 x 9 | 888 | 10 – 12/13 – 15 | 2 x 10.9 | 1 – 4 |
BV UI 305 0149 | 2 x 115 | 1 – 3/6 – 8 | 2 x 12 | 666 | 10 – 12/13 – 15 | 2 x 14.6 | 1 – 4 |
BV UI 305 0150 | 2 x 115 | 1 – 3/6 – 8 | 2 x 15 | 533 | 10 – 12/13 – 15 | 2 x 18.0 | 1 – 4 |
BV UI 305 0151 | 2 x 115 | 1 – 3/6 – 8 | 2 x 18 | 444 | 10 – 12/13 – 15 | 2 x 21,5 | 1 – 4 |
BV UI 305 0152 | 2 x 115 | 1 – 3/6 – 8 | 2 x 21 | 380 | 10 – 12/13 – 15 | 2 x 25,0 | 1 – 4 |